会社名称 | 青森放送株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
略称 | RAB(Radio Aomori Broadcasting) | ||||||||
資本金 | 1億5,000万円 | ||||||||
代表取締役社長 | 山本 恒太 | ||||||||
開局 | 1953年10月12日 | ||||||||
本社所在地 | 〒030-0965 青森県青森市松森1-8-1 | ||||||||
電話番号 | 017-743-1234(代表) | ||||||||
従業員数 | 126名(2024年4月1日現在) | ||||||||
女性の活躍に関する 情報公表 |
・採用した労働者に占める男性・女性労働者の割合 …男性50% 女性50%(2023年度) ・労働者の一月当たりの平均所定外労働時間 …7時間(2023年度) |
||||||||
行動計画 |
すべての従業員がその能力を十分に発揮し、働きやすい職場環境を整えるため、次のように行動計画を策定する。 計画期間 2022年4月1日~2026年3月31日 目標 全従業員の一月当たりの平均残業時間を20時間以内とする。 取組内容・実施時期
|
||||||||
グループ会社 |
アール・エー・ビー開発株式会社 株式会社アール・エー・ビーサービス 株式会社アール・エー・ビー企画 株式会社アール・エー・ビー映像 株式会社アール・エー・ビーベストメンテナンス |
||||||||
コールサイン |
(ラジオ)JOGR(青森)JOGE(弘前)JOGO(八戸) (デジタルテレビ)JOGR-DTV |
||||||||
後援願 |
以下をダウンロードしてご利用ください。 名義後援申請書(PDF形式)
|
沿革
1953年 | 「株式会社ラジオ青森」として開局、ラジオ放送開始 |
---|---|
1959年 | テレビ放送開始 |
1961年 | 社名を「青森放送株式会社」に改称 |
1966年 | テレビのカラー放送を開始 |
1971年 | ラジオ24時間放送開始(月曜除く) |
1991年 | 日本テレビ系列マストバイ局となる |
2006年 | 地上デジタル放送開始 |
2011年 | 地上デジタル放送完全移行 |
2017年 | 青森FM、八戸FM放送開始 |
支社・支局
弘前支社 | 〒036-8355 弘前市元寺町25-1 | 0172-32-6131 |
---|---|---|
五所川原支局 | 〒037-0052 五所川原市東町17-5五所川原商工会館 | 0173-35-1382 |
八戸支社 | 〒039-1166 八戸市根城5-5-27 | 0178-43-5161 |
十和田支局 | 〒034-0011 十和田市稲生町4-23第一田中ビル3F | 0176-23-6271 |
むつ支局 | 〒035-0073 むつ市中央2-1-18クロチェヴィーア2F | 0175-24-0017 |
東京支社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目18-1銀座木挽町ビル8F | 03-6260-6442 |
仙台支局 | 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1仙台第一生命タワービル | 080-1673-9240 |
大阪支社 | 〒540-8510 大阪市中央区城見1-3-50読売テレビ本社ビル1階 | 06-6459-7071 |
ラジオ・テレビ中継局一覧
テレビ中継局
1 | 竜飛帯島 | 2 | 竜飛宇鉄 | 3 | 今別 | 4 | 小泊 | 5 | 中里今泉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 津軽上小国 | 7 | 津軽小国 | 8 | 西津軽舞戸 | 9 | 鰺ヶ沢赤石 | 10 | 大戸瀬 |
11 | 風合瀬 | 12 | 深浦追良瀬 | 13 | 深浦 | 14 | 深浦舮作 | 15 | 岩崎 |
16 | 青森 | 17 | 鰺ヶ沢中村 | 18 | 鰺ヶ沢一ツ森 | 19 | 深浦長慶平 | 20 | 大鰐 |
21 | 大鰐虹貝 | 22 | 細越 | 23 | 浅虫 | 24 | 久栗坂 | 25 | 西十和田 |
26 | 平内山口 | 27 | 平内内童子 | 28 | 平内外童子 | 29 | 上北 | 30 | 七戸 |
31 | 東十和田 | 32 | 十和田湖 | 33 | 田子 | 34 | 三戸南部 | 35 | 八戸南郷 |
36 | 八戸 | 37 | 道仏 | 38 | 大間 | 39 | 佐井 | 40 | 片貝 |
41 | 脇野沢 | 42 | 木野部 | 43 | 大畑 | 44 | 袰部 | 45 | むつ |
46 | 白糠 |
ラジオ中継局
A | 深浦AM | B | 青森AM | C | 弘前AM | D | 野辺地AM | E | 十和田AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 八戸AM | G | 青森FM | H | 野辺地陸奥湾FM | I | 八戸FM | J | 大間下北FM |